今も昔も執着してる凪兄ちゃんは手段を選ばず愛を伝える
1,232円 1,760円 DL 6997 ★★★★☆ 4.86
本サイトはアフィリエイト広告(DLsite・FANZA等)を利用しています。
出演48作 ・ 平均評価 4.73 ・ 価格中央値 1,650円
女性向け作品を中心に活動する声優。48作品に出演している。作品の25%がロマンスで、この一点に強く寄っている。同僚役が出演作の12.5%を占め、市場平均の13.9倍にあたる当たり役になっている。作品紹介ではダミーヘッド・スタジオ収録への言及が多く、演技の持ち味として挙げられている。最も聴かれているのは「今も昔も執着してる凪兄ちゃんは手段を選ばず愛を伝える」で、6,997を超えるダウンロードを集めた。
※この紹介文は当サイトの作品データ(出演作数・タグ・DL数)をもとに自動生成し、運営者が確認したものです。
女性向け作品を中心に活動する声優。48作品に出演している。作品の25%がロマンスで、この一点に強く寄っている。同僚役が出演作の12.5%を占め、市場平均の13.9倍にあたる当たり役になっている。最も聴かれているのは「今も昔も執着してる凪兄ちゃんは手段を選ばず愛を伝える」で、6,997を超えるダウンロードを集めた。
声・演技:作品説明文から ダミーヘッド(70.0%・全体の5.7倍)、スタジオ収録 が読み取れます。
当たり役: 同僚(12.5%・全体の13.9倍) を演じることが多いです。
題材: ロマンス(全体の55.0倍)、執着攻め、オフィス/職場、純愛、退廃/背徳/インモラル、クンニ に偏っています。
活動:2017年から2026年まで10年、22サークルで48作。
※当サイトの作品データからの自動集計です。
1,232円 1,760円 DL 6997 ★★★★☆ 4.86
1,650円 DL 1445 ★★★★☆ 4.85
1,078円 1,540円 DL 4583 ★★★★☆ 4.83
1,309円 1,870円 DL 3107 ★★★★☆ 4.68
1,870円 DL 2452 ★★★★☆ 4.81
1,650円 DL 5549 ★★★★☆ 4.82
935円 1,870円 DL 1073 ★★★★☆ 4.82
1,584円 1,980円 DL 3010 ★★★★☆ 4.82
1,650円 DL 685 ★★★★☆ 4.8
1,232円 1,760円 DL 1569 ★★★★☆ 4.76
990円 1,980円 DL 2058 ★★★★☆ 4.75
1,980円 DL 1170 ★★★★☆ 4.86
1,760円 2,200円 DL 396 ★★★★☆ 4.88
1,584円 1,980円 DL 1018 ★★★★☆ 4.88
1,760円 2,200円 DL 899 ★★★★☆ 4.82
1,980円 DL 1428 ★★★★☆ 4.84
1,496円 1,870円 DL 226 ★★★★☆ 4.9
1,650円 DL 958 ★★★★☆ 4.71
1,210円 DL 164 ★★★★☆ 4.91
6,160円 7,700円 DL 400 ★★★★☆ 4.89
1,650円 DL 525 ★★★★☆ 4.73
1,760円 DL 3593 ★★★★☆ 4.7
1,650円 DL 294 ★★★★☆ 4.79
1,650円 DL 256 ★★★★☆ 4.89
6,160円 7,700円 DL 259 ★★★★☆ 4.91
990円 1,980円 DL 474 ★★★★☆ 4.76
1,694円 2,420円 DL 108
2,970円 DL 1595 ★★★★☆ 4.7
1,980円 DL 1497 ★★★★☆ 4.72
550円 DL 147 ★★★★☆ 4.86
1,980円 DL 1809 ★★★★☆ 4.64
1,650円 DL 209 ★★★★☆ 4.68
550円 DL 1615 ★★★★☆ 4.62
2,200円 DL 806 ★★★★☆ 4.65
935円 1,870円 DL 673 ★★★★☆ 4.65
550円 DL 481 ★★★★☆ 4.6
550円 DL 362 ★★★★☆ 4.61
1,980円 DL 287 ★★★★☆ 4.67
550円 DL 398 ★★★★☆ 4.46
1,980円 DL 361 ★★★★☆ 4.47
550円 DL 213 ★★★★☆ 4.67
1,980円 DL 130 ★★★★☆ 4.68
275円 550円 DL 151 ★★★★☆ 4.5
990円 1,980円 DL 127 ★★★★☆ 4.36
1,980円 DL 114 ★★★★☆ 4.43
990円 DL 19
2,200円 DL 13
1,650円 DL 14
最終更新: 2026-09-24